20隻市場穩定高息香港股票全公開!
- Money Mono

- 7月30日
- 讀畢需時 2 分鐘
以下這些股票大多數來自於穩定的行業,具有較強的現金流和業務基礎,並且有良好的股東回報記錄。
股票名稱 | 股票代號 | 過去5-10年業績及派息 |
匯豐控股 | 每年每股派息約$0.51-$0.85港元。收益率5-6%。疫情期間暫停派息,後恢復穩定。 | |
長江實業集團 | 每年每股派息約$2.5-$3.5港元。收益率4-5%。受房地產市場波動影響,但總體穩定。 | |
電能實業 | 每年每股派息約$2.8-$3.2港元。收益率5-6%。業務防守性強,現金流穩定。 | |
領展房地產信託基金 | 每年每股派息穩步增長,收益率4-5%。租金收入穩定,業績增長。 | |
中國移動 | 每年每股派息約$4-$5港元。收益率6-7%。現金流穩定,派息穩健。 | |
中電控股 | 每年每股派息約$2-$3港元。收益率4-5%。覆蓋亞太地區,現金流穩定。 | |
港燈電力投資 | 每年每股派息約$0.29-$0.31港元。收益率5-6%。業務防守性強。 | |
太古股份公司A | 每年每股派息約$2.5-$3.5港元。收益率3-4%。受航空業務影響,但地產業務穩定 | |
恒隆地產 | 每年每股派息約$0.75-$1港元。收益率4-5%。專注高端商業物業,租金收入穩定。 | |
恒基兆業地產 | 每年每股派息約$1.5港元。收益率4-5%。業績健康,物業數量多,收入穩定。 | |
新鴻基地產 | 每年每股派息約$3-$4港元。收益率3-4%。擁有大量優質物業,租金收入強勁。 | |
招商局港口控股 | 每年每股派息約$1.2-$1.8港元。收益率5-6%。全球港口業務穩定。 | |
新世界發展 | 每年每股派息約$1.5-$2港元。收益率4-5%。業務多元化,收入穩定。 | |
中國海外發展 | 每年每股派息約$0.45-$0.7港元。收益率4-5%。主要在內地地產市場運營。 | |
滙豐亞洲高收益債券基金 | 每年每股派息約$0.22-$0.31港元。收益率5-6%。主要投資亞洲高收益債券。 | |
中銀香港 | 每年每股派息約$1.5-$2.5港元。收益率5-6%。盈利能力強,業績穩定。 | |
創科實業 | 每年每股派息約$0.45-$0.6港元。收益率2-3%。業績強勁增長,派息穩定。 | |
友邦保險 | 每年每股派息約$1.2-$1.8港元。收益率2-3%。業績穩定,派息穩健。 | |
中國建設銀行 | 每年每股派息約$0.3-$0.45港元。收益率6-7%。中國四大銀行之一,業績穩定。 |
總結
這些股票大多來自於香港的藍籌公司,具有穩定的業績和派息記錄,特別適合追求穩定現金流的長期投資者。投資者可根據個人風險承受能力和收益目標選擇合適的股票,並定期檢視投資組合以應對市場變化。
MoneyMono 或本網站關於證券、投資、稅務,會計或法律意見的內容,都不會構成任何買賣投資要約、招攬、建議或意見,亦不涉及任何公司、證券或基金的產品代言、推許或贊助。https://www.moneymono.com/之內容僅屬一般參考,並非個人化的投資建議,也不構成買賣證券的誘因。MoneyMono 及/或其分支機構不能,亦不會對任何資訊、特定投資項目之回報與可持續性,或資料來源的潛在價值,作出評估、驗證或保證其適當性、準確性或完整性。https://www.moneymono.com/可能透過本網站所提及的品牌或服務收取報酬。




留言